Revenue Ceiling (Ksh.): 368,461,749 Budget Summary 2010/2011
LATF Service Delivery (Ksh.): 150,352,514
Revenues Recurrent Expenditures DEPARTMENT Central
Transferlocal
Sourcespersonnel Operations Maintenance Dept
RepaymentCapital
ExpendituresSurplus/
DeficitCIVIC
DEPARTMENT0 0 38,943,600 6,463,000 0 0 0 (45,406,600) CLERK
DEPARTMENT0 2,190,000 40,124,651 14,337,000 2,400,000 0 13,200,000 (67,872,251) TREASURY
DEPARTMENT261,309,895 92,134,865 40,261,783 10,750,000 9,250,000 25,100,000 3,200,000 264,882,977 SOCIAL SERVICES
& HOUSING0 2,273,490 8,774,895 13,804,500 650,000 0 0 (20,955,905) EDUCATION
DEPARTMENT0 0 0 0 0 0 41,825,011 (41,825,011) PUBLIC HEALTH &
ENVIRONMENT0 700,000 19,300,442 3,800,000 6,350,000 0 13,590,000 (42,340,442) ENGINEERING &
URBAN PLANNING0 9,853,499 6,258,954 5,620,000 7,050,000 0 26,400,000 (35,475,455) TOTAL REVENUE/
EXPENDITURE261,309,895 107,151,854 153,664,325 54,775,100 25,700.000 25,100 98,215,011 11,007,313 TOTAL
CATEGORY369,461,749 229,145,542 357,139,425 REVENUE &
EXPENDITURE
RATIOS70.92% 29.08% 65.63% 23.39% 10.98% 100.00% 100.00% 100.00% 42.99% 15.32% 7.19% 7.02% 27.48% 100.00%
| Attachment | Size |
|---|---|
| budget summary 2009/2010.pdf | 55.6 KB |
© County Council of Nakuru
County Council of Nakuru
Along Nakuru - Eldoret Highway
P.O. BOX 138 -20100
NAKURU
Tel: 051-2216472
Fax: 0512216473
Email: info@nakurucounty.or.ke
